Finden Sie Ölgekapselter Leistungstransformator, Ofentransformator, Spannungsregulierender Transformator auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Leistungstransformator > 50000kVA Leistungstransformator (bis 100000kVA 132kV)

50000kVA Leistungstransformator (bis 100000kVA 132kV)

Basisinformation

Modell:  SFZ, SF9, SZ9

Produktbeschreibung

Modell Nr .: SFZ, SF9, SZ9 Phase: Drei Kühlung Methode: Öl-Tauch-Typ Transformator Zertifizierung: ISO9001-2000, UL, ISO9001, CCC Frequenz Eigenschaften: Power Frequency Marke: Tianan Geräusch: 58 Db (an) Öl Gewicht (Kg ): 1650 Spezifikation: SGS, IEC, CTQC, ISO, & Client Anforderung HS Code: 8504231100 Anwendung: Power, Instrument, Lighting Coil: Core-Typ Transformator Wicklung Typ: Zwei-Wicklung Transformator Verwendung: Power Transformer Form der Spule: EE Vector Group: Yd11 oder Ynd11 Power Loss: No-Load Loss ist 30% Marke: TIANAN Herkunft: Zhejiang, PR von China Spezifikationen

110kV & sol; 50000 kva Step down Transf & Periode; 1 & rar; CTQC, ISO9001, ISO14001, CE 2 & rpar; Bewerben Sie sich für IEC, GB, ANSI 3 & rpar; Bis zu 230kV, 180MVA 4 & rpar; Geringe Verluste



Eigenschaften:
1 & rar; Menge der lokalen Entladung: Die scheinbare Ausstoßmenge ist kleiner als 80pC unter 1 & Zeitraum, 5 mal der Nennspannung & semi;
2 & rarr; Geräusche: Produkte von 63MVA und darunter sind niedriger als 58 dB & lh; AN & rp; & semi;
3 & rarr; Verlustleistung: Leerlaufverlust ist 30 & percnt; Niedriger als die von IEC Standard & semi;
4 & rar; Zuverlässigkeit: Alle In-Service-Produkte haben keine Schäden oder Ölleckage aufgetreten & halb;

Anwendung:
60 ~ 220 kV Stromversorgung von Kraftwerk, Umspannwerk, Bergbau Unternehmen und etc & Zeitraum;

Technologien:
Design: Relative entwickelte Software werden in elektromagnetischen Berechnungen, Festigkeitsanalyse, Leck magnetische Verteilung, seine elektro-dynamische Kraft und elektrische Isolierung & Periode;
ated power (kVA)  H.V  (kV)  H.V. Tap range  L.V  (kV)  Vector Group  Impedance  (%)  No-load Loss    (kW) On-load Loss   (kW)  No-load Current (%)   Oil Weight (kg) Total weight (kg)   Overall dimension (mm)
 800  35/38.5    ±3*2.5%  6.3  Yd11  or  YNd11  6.5  1.06  9.98  1.05  1650  4790  2870*1810*2570
 1000   35/38.5   ±3*2.5%    6.3   Yd11  or  YNd11    6.5  1.26  12.16  1  1760  5210  3150*1890*2650
 1250   35/38.5   ±3*2.5%    6.3   Yd11  or  YNd11   6.5 1.49  14.63   0.9  2010  6080  3510*2040*2690
 1600   35/38.5   ±3*2.5%    6.3   Yd11  or  YNd11   6.5  1.8  17.58  0.85  1920  6610 3560*2070*2740 
 2000   35/38.5   ±3*2.5%    6.3   Yd11  or  YNd11   6.5  2.3  19.24  0.8  2160  7440  3680*2050*2850
 2500   35/38.5   ±3*2.5%    6.3   Yd11  or  YNd11  6.5    2.72  20.64  0.8  2580  8240  3780*2220*2890
 3150   35/38.5   ±3*2.5%    6.3   Yd11  or  YNd11  7  3.23  24.71  0.72  2680  8540  3850*2310*2950
 4000   35/38.5   ±3*2.5%  6.6   Yd11  or  YNd11  3.87  29.16  0.72  2960  11180  4120*2380*3150
 5000   35/38.5   ±3*2.5%  10   Yd11  or  YNd11  7  4.64  34.2  0.68  3050  12480  4210*2510*3220
 6300   35/38.5   ±3*2.5%  10.5   Yd11  or  YNd11  7.5  5.63  36.77  0.68  4050  15900  4320*3000*3290
 8000   35/38.5   ±3*2.5%  11  Yd11  or  YNd11  7.5   7.87  40.61  0.6  4200  17130  4500*3100*3680
 10000   35/38.5   ±3*2.5%     11   Yd11  or  YNd11  7.5  9.28  48.05  0.6  7480  25230 4560*3500*3750 
 12500   35/38.5   ±3*2.5%    11   Yd11  or  YNd11  8  10.94  56.86  0.56  8010  27000  4590*3580*3830
 16000   35/38.5   ±3*2.5%    11   Yd11  or  YNd11  13.17  70.32  0.54  8560  32500  4650*3700*4000
 20000   35/38.5   ±3*2.5%    11   Yd11  or  YNd11  8  15.57  82.78 0.54   10030  37770  5200*4200*4280
 25000   35/38.5   ±3*2.5%    11   Yd11  or  YNd11 8  18.96  101.65  0.5  12300  42600  5320*4350*4340
 31500    35/38.5   ±3*2.5%   11    Yd11  or  YNd11   8  22  119.7 0.45   13500 51100   5450*4420*4450
 ``` ```  ```  ```  ```  ```  ```  ```  ```  ```  ```  ```
 

Produktgruppe : Leistungstransformator